| 041期:九肖 | 蛇龙狗虎兔猴羊马猪 | 马36中 |
| 040期:四肖 | 蛇龙马虎 | 虎28中 |
| 040期:五肖 | 蛇龙马虎鸡 | 虎28中 |
| 040期:六肖 | 蛇龙马虎鸡猪 | 虎28中 |
| 040期:七肖 | 蛇龙马虎鸡猪猴 | 虎28中 |
| 040期:九肖 | 蛇龙马虎鸡猪猴狗羊 | 虎28中 |
| 037期:九肖 | 马狗猴蛇虎兔鼠猪牛 | 猪43中 |
| 036期:四肖 | 龙虎狗蛇 | 蛇01中 |
| 036期:五肖 | 龙虎狗蛇羊 | 蛇01中 |
| 036期:六肖 | 龙虎狗蛇羊马 | 蛇01中 |
| 036期:七肖 | 龙虎狗蛇羊马鼠 | 蛇01中 |
| 036期:九肖 | 龙虎狗蛇羊马鼠猪牛 | 蛇01中 |
| 035期:九肖 | 马猴羊蛇狗虎龙兔牛 | 兔27中 |
| 033期:六肖 | 虎狗鼠猴猪牛 | 牛41中 |
| 033期:七肖 | 虎狗鼠猴猪牛羊 | 牛41中 |
| 033期:九肖 | 虎狗鼠猴猪牛羊鸡龙 | 牛41中 |
| 032期:十码 | 44.08.02.26.16 40.06.30.10.34 | 鼠06中 |
| 032期:四肖 | 狗龙虎鼠 | 鼠06中 |
| 032期:五肖 | 狗龙虎鼠猴 | 鼠06中 |
| 032期:六肖 | 狗龙虎鼠猴羊 | 鼠06中 |
| 032期:七肖 | 狗龙虎鼠猴羊鸡 | 鼠06中 |
| 032期:九肖 | 狗龙虎鼠猴羊鸡猪牛 | 鼠06中 |
| 031期:六肖 | 猴鼠鸡猪狗龙 | 龙26中 |
| 031期:七肖 | 猴鼠鸡猪狗龙兔 | 龙26中 |
| 031期:九肖 | 猴鼠鸡猪狗龙兔马牛 | 龙26中 |
| 030期:九肖 | 狗虎蛇龙兔鼠马牛羊 | 牛41中 |
| 029期:四肖 | 龙马牛蛇 | 蛇01中 |
| 029期:五肖 | 龙马牛蛇羊 | 蛇01中 |
| 029期:六肖 | 龙马牛蛇羊兔 | 蛇01中 |
| 029期:七肖 | 龙马牛蛇羊兔狗 | 蛇01中 |
| 029期:九肖 | 龙马牛蛇羊兔狗猪猴 | 蛇01中 |
| 028期:二肖 | 羊兔 | 兔03中 |
| 028期:三肖 | 羊兔马 | 兔03中 |
| 028期:四肖 | 羊兔马牛 | 兔03中 |
| 028期:五肖 | 羊兔马牛狗 | 兔03中 |
| 028期:六肖 | 羊兔马牛狗龙 | 兔03中 |
| 028期:七肖 | 羊兔马牛狗龙猴 | 兔03中 |
| 028期:九肖 | 羊兔马牛狗龙猴鼠猪 | 兔03中 |
| 027期:六肖 | 牛马羊兔狗鸡 | 鸡45中 |
| 027期:七肖 | 牛马羊兔狗鸡蛇 | 鸡45中 |
| 027期:九肖 | 牛马羊兔狗鸡蛇龙虎 | 鸡45中 |
| 025期:十码 | 04.40.08.32.25 37.02.14.05.29 | 蛇37中 |
| 025期:三肖 | 虎狗蛇 | 蛇37中 |
| 025期:四肖 | 虎狗蛇龙 | 蛇37中 |
| 025期:五肖 | 虎狗蛇龙牛 | 蛇37中 |
| 025期:六肖 | 虎狗蛇龙牛兔 | 蛇37中 |
| 025期:七肖 | 虎狗蛇龙牛兔鼠 | 蛇37中 |
| 025期:九肖 | 虎狗蛇龙牛兔鼠猪马 | 蛇37中 |
| 024期:十码 | 13.49.14.38.36 48.08.20.04.28 | 虎28中 |
| 024期:五肖 | 蛇龙马狗虎 | 虎28中 |
| 024期:六肖 | 蛇龙马狗虎鸡 | 虎28中 |
| 024期:七肖 | 蛇龙马狗虎鸡兔 | 虎28中 |
| 024期:九肖 | 蛇龙马狗虎鸡兔鼠猪 | 虎28中 |
| 023期:五码 | 23.47.09.33.03 | 羊47中 |
| 023期:十码 | 23.47.09.33.03 27.17.29.20.44 |
羊47中 |
| 023期:一肖 | 羊 | 羊47中 |
| 023期:二肖 | 羊鸡 | 羊47中 |
| 023期:三肖 | 羊鸡兔 | 羊47中 |
| 023期:四肖 | 羊鸡兔牛 | 羊47中 |
| 023期:五肖 | 羊鸡兔牛狗 | 羊47中 |
| 023期:六肖 | 羊鸡兔牛狗鼠 | 羊47中 |
| 023期:七肖 | 羊鸡兔牛狗鼠虎 | 羊47中 |
| 023期:九肖 | 羊鸡兔牛狗鼠虎龙蛇 | 羊47中 |
| 021期:十码 | 19.31.04.28.05 41.06.42.20.32 | 鼠42中 |
| 021期:四肖 | 猪虎牛鼠 | 鼠42中 |
| 021期:五肖 | 猪虎牛鼠狗 | 鼠42中 |
| 021期:六肖 | 猪虎牛鼠狗蛇 | 鼠42中 |
| 021期:七肖 | 猪虎牛鼠狗蛇马 | 鼠42中 |
| 021期:九肖 | 猪虎牛鼠狗蛇马猴羊 | 鼠42中 |
| 020期:四肖 | 猴鸡龙马 | 马12中 |
| 020期:五肖 | 猴鸡龙马兔 | 马12中 |
| 020期:六肖 | 猴鸡龙马兔羊 | 马12中 |
| 020期:七肖 | 猴鸡龙马兔羊蛇 | 马12中 |
| 020期:九肖 | 猴鸡龙马兔羊蛇猪虎 | 马12中 |
| 019期:九肖 | 鸡虎羊蛇猪鼠牛猴狗 | 猴46中 |
| 018期:二肖 | 牛兔 | 兔39中 |
| 018期:三肖 | 牛兔猪 | 兔39中 |
| 018期:四肖 | 牛兔猪猴 | 兔39中 |
| 018期:五肖 | 牛兔猪猴狗 | 兔39中 |
| 018期:六肖 | 牛兔猪猴狗龙 | 兔39中 |
| 018期:七肖 | 牛兔猪猴狗龙羊 | 兔39中 |
| 018期:九肖 | 牛兔猪猴狗龙羊鼠马 | 兔39中 |
| 016期:一码 | 06 | 鼠06中 |
| 016期:五码 | 06.42.28.40.08 | 鼠06中 |
| 016期:十码 |
06.42.28.40.08 44.23.35.03.15 | 鼠06中 |
| 016期:一肖 | 鼠 | 鼠06中 |
| 016期:二肖 | 鼠虎 | 鼠06中 |
| 016期:三肖 | 鼠虎狗 | 鼠06中 |
| 016期:四肖 | 鼠虎狗羊 | 鼠06中 |
| 016期:五肖 | 鼠虎狗羊兔 | 鼠06中 |
| 016期:六肖 | 鼠虎狗羊兔马 | 鼠06中 |
| 016期:七肖 | 鼠虎狗羊兔马鸡 | 鼠06中 |
| 016期:九肖 | 鼠虎狗羊兔马鸡猴猪 | 鼠06中 |
| 015期:三肖 | 牛鼠猪 | 猪31中 |
| 015期:四肖 | 牛鼠猪龙 | 猪31中 |
| 015期:五肖 | 牛鼠猪龙狗 | 猪31中 |
| 015期:六肖 | 牛鼠猪龙狗虎 | 猪31中 |
| 015期:七肖 | 牛鼠猪龙狗虎兔 | 猪31中 |
| 015期:九肖 | 牛鼠猪龙狗虎兔羊马 | 猪31中 |
| 014期:五码 | 44.08.14.26.28 | 龙26中 |
| 014期:十码 | 44.08.14.26.28 40.01.37.18.30 | 龙26中 |
| 014期:二肖 | 狗龙 | 龙26中 |
| 014期:三肖 | 狗龙虎 | 龙26中 |
| 014期:四肖 | 狗龙虎蛇 | 龙26中 |
| 014期:五肖 | 狗龙虎蛇鼠 | 龙26中 |
| 014期:六肖 | 狗龙虎蛇鼠鸡 | 龙26中 |
| 014期:七肖 | 狗龙虎蛇鼠鸡兔 | 龙26中 |
| 014期:九肖 | 狗龙虎蛇鼠鸡兔牛羊 | 龙26中 |
| 013期:三肖 | 虎龙蛇 | 蛇01中 |
| 013期:四肖 | 虎龙蛇兔 | 蛇01中 |
| 013期:五肖 | 虎龙蛇兔鼠 | 蛇01中 |
| 013期:六肖 | 虎龙蛇兔鼠牛 | 蛇01中 |
| 013期:七肖 | 虎龙蛇兔鼠牛狗 | 蛇01中 |
| 013期:九肖 | 虎龙蛇兔鼠牛狗鸡羊 | 蛇01中 |
| 012期:五肖 | 虎蛇龙狗羊 | 羊11中 |
| 012期:六肖 | 虎蛇龙狗羊马 | 羊11中 |
| 012期:七肖 | 虎蛇龙狗羊马兔 | 羊11中 |
| 012期:九肖 | 虎蛇龙狗羊马兔猴猪 | 羊11中 |
| 011期:三肖 | 马猴羊 | 羊11中 |
| 011期:四肖 | 马猴羊蛇 | 羊11中 |
| 011期:五肖 | 马猴羊蛇龙 | 羊11中 |
| 011期:六肖 | 马猴羊蛇龙狗 | 羊11中 |
| 011期:七肖 | 马猴羊蛇龙狗兔 | 羊11中 |
| 011期:九肖 | 马猴羊蛇龙狗兔鼠猪 | 羊11中 |
| 010期:六肖 | 蛇龙马狗虎兔 | 兔27中 |
| 010期:七肖 | 蛇龙马狗虎兔牛 | 兔27中 |
| 010期:九肖 | 蛇龙马狗虎兔牛猴猪 | 兔27中 |
| 009期:二肖 | 狗虎 | 虎28中 |
| 009期:三肖 | 狗虎蛇 | 虎28中 |
| 009期:四肖 | 狗虎蛇龙 | 虎28中 |
| 009期:五肖 | 狗虎蛇龙马 | 虎28中 |
| 009期:六肖 | 狗虎蛇龙马兔 | 虎28中 |
| 009期:七肖 | 狗虎蛇龙马兔猪 | 虎28中 |
| 009期:九肖 | 狗虎蛇龙马兔猪牛猴 | 虎28中 |
| 008期:九肖 | 羊马兔龙虎鼠狗猪鸡 | 鸡21中 |
| 006期:二肖 | 虎蛇 | 蛇13中 |
| 006期:三肖 | 虎蛇兔 | 蛇13中 |
| 006期:四肖 | 虎蛇兔龙 | 蛇13中 |
| 006期:五肖 | 虎蛇兔龙羊 | 蛇13中 |
| 006期:六肖 | 虎蛇兔龙羊鼠 | 蛇13中 |
| 006期:七肖 | 虎蛇兔龙羊鼠狗 | 蛇13中 |
| 006期:九肖 | 虎蛇兔龙羊鼠狗牛猴 | 蛇13中 |
| 005期:九肖 | 牛狗马虎蛇龙羊兔猪 | 猪43中 |
| 004期:九肖 | 马蛇虎龙兔狗鼠鸡猪 | 鸡45中 |
| 003期:四肖 | 鼠猴猪鸡 | 鸡09中 |
| 003期:五肖 | 鼠猴猪鸡狗 | 鸡09中 |
| 003期:六肖 | 鼠猴猪鸡狗虎 | 鸡09中 |
| 003期:七肖 | 鼠猴猪鸡狗虎蛇 | 鸡09中 |
| 003期:九肖 | 鼠猴猪鸡狗虎蛇龙羊 | 鸡09中 |
| 002期:六肖 | 虎鸡蛇鼠狗猴 | 猴22中 |
| 002期:七肖 | 虎鸡蛇鼠狗猴羊 | 猴22中 |
| 002期:九肖 | 虎鸡蛇鼠狗猴羊猪牛 | 猴22中 |
| 364期:九肖 | 龙鸡鼠虎狗蛇猴猪马 | 马12中 |
| 363期:十码 | 37.25.16.28.20 44.14.26.10.46 | 龙26中 |
| 363期:四肖 | 蛇虎狗龙 | 龙26中 |
| 363期:五肖 | 蛇虎狗龙猴 | 龙26中 |
| 363期:六肖 | 蛇虎狗龙猴猪 | 龙26中 |
| 363期:七肖 | 蛇虎狗龙猴猪兔 | 龙26中 |
| 363期:九肖 | 蛇虎狗龙猴猪兔鸡牛 | 龙26中 |
| 362期:九肖 | 牛猪猴马虎狗鸡羊鼠 | 羊23中 |
| 361期:九肖 | 虎鼠牛龙兔鸡猴马蛇 | 马24中 |
| 360期:十码 | 44.32.13.49.02 38.16.28.05.41 | 牛41中 |
| 360期:五肖 | 狗蛇龙虎牛 | 牛41中 |
| 360期:六肖 | 狗蛇龙虎牛兔 | 牛41中 |
| 360期:七肖 | 狗蛇龙虎牛兔鼠 | 牛41中 |
| 360期:九肖 | 狗蛇龙虎牛兔鼠猪马 | 牛41中 |
| 357期:九肖 | 牛马羊龙虎兔鸡猴蛇 | 蛇49中 |
| 356期:七肖 | 龙狗虎蛇兔牛马 | 马24中 |
| 356期:九肖 | 龙狗虎蛇兔牛马羊鼠 | 马24中 |
| 354期:六肖 | 猴龙羊鸡马鼠 | 鼠30中 |
| 354期:七肖 | 猴龙羊鸡马鼠兔 | 鼠30中 |
| 354期:九肖 | 猴龙羊鸡马鼠兔牛蛇 | 鼠30中 |
| 352期:六肖 | 羊牛马兔龙狗 | 狗44中 |
| 352期:七肖 | 羊牛马兔龙狗鼠 | 狗44中 |
| 352期:九肖 | 羊牛马兔龙狗鼠鸡虎 | 狗44中 |
| 351期:九肖 | 狗龙羊牛兔蛇鼠虎猪 | 虎04中 |
| 349期:九肖 | 马羊狗虎龙牛鸡猴猪 | 猴22中 |
| 348期:五码 | 40.16.01.37.02 | 虎16中 |
| 348期:十码 | 40.16.01.37.02 38.08.44.17.41 | 虎16中 |
| 348期:一肖 | 虎 | 虎16中 |
| 348期:二肖 | 虎蛇 | 虎16中 |
| 348期:三肖 | 虎蛇龙 | 虎16中 |
| 348期:四肖 | 虎蛇龙狗 | 虎16中 |
| 348期:五肖 | 虎蛇龙狗牛 | 虎16中 |
| 348期:六肖 | 虎蛇龙狗牛羊 | 虎16中 |
| 348期:七肖 | 虎蛇龙狗牛羊鼠 | 虎16中 |
| 348期:九肖 | 虎蛇龙狗牛羊鼠马兔 | 虎16中 |
| 347期:十码 | 09.33.10.22.18 30.08.20.01.13 | 蛇13中 |
| 347期:五肖 | 鸡猴鼠狗蛇 | 蛇13中 |
| 347期:六肖 | 鸡猴鼠狗蛇羊 | 蛇13中 |
| 347期:七肖 | 鸡猴鼠狗蛇羊虎 | 蛇13中 |
| 347期:九肖 | 鸡猴鼠狗蛇羊虎龙牛 | 蛇13中 |
| 345期:四肖 | 羊牛兔马 | 马24中 |
| 345期:五肖 | 羊牛兔马鸡 | 马24中 |
| 345期:六肖 | 羊牛兔马鸡蛇 | 马24中 |
| 345期:七肖 | 羊牛兔马鸡蛇狗 | 马24中 |
| 345期:九肖 | 羊牛兔马鸡蛇狗猴鼠 | 马24中 |
| 344期:十码 | 42.30.20.32.26 38.10.34.15.27 | 兔27中 |
| 344期:五肖 | 鼠狗龙猴兔 | 兔27中 |
| 344期:六肖 | 鼠狗龙猴兔鸡 | 兔27中 |
| 344期:七肖 | 鼠狗龙猴兔鸡牛 | 兔27中 |
| 344期:九肖 | 鼠狗龙猴兔鸡牛蛇猪 | 兔27中 |
| 343期:五码 | 13.49.02.38.24 | 龙38中 |
| 343期:十码 | 13.49.02.38.24 36.05.41.10.34 | 龙38中 |
| 343期:二肖 | 蛇龙 | 龙38中 |
| 343期:三肖 | 蛇龙马 | 龙38中 |
| 343期:四肖 | 蛇龙马牛 | 龙38中 |
| 343期:五肖 | 蛇龙马牛猴 | 龙38中 |
| 343期:六肖 | 蛇龙马牛猴羊 | 龙38中 |
| 343期:七肖 | 蛇龙马牛猴羊兔 | 龙38中 |
| 343期:九肖 | 蛇龙马牛猴羊兔虎猪 | 龙38中 |
| 342期:九肖 | 羊猴兔鼠龙蛇狗虎猪 | 虎04中 |
| 341期:五码 | 02.38.06.18.13 | 鼠06中 |
| 341期:十码 | 02.38.06.18.13 25.29.41.23.35 | 鼠06中 |
| 341期:二肖 | 龙鼠 | 鼠06中 |
| 341期:三肖 | 龙鼠蛇 | 鼠06中 |
| 341期:四肖 | 龙鼠蛇牛 | 鼠06中 |
| 341期:五肖 | 龙鼠蛇牛羊 | 鼠06中 |
| 341期:六肖 | 龙鼠蛇牛羊猴 | 鼠06中 |
| 341期:七肖 | 龙鼠蛇牛羊猴狗 | 鼠06中 |
| 341期:九肖 | 龙鼠蛇牛羊猴狗虎兔 | 鼠06中 |
| 340期:五码 | 40.16.03.39.17 | 虎16中 |
| 340期:十码 | 40.16.03.39.17 29.18.30.11.23 | 虎16中 |
| 340期:一肖 | 虎 | 虎16中 |
| 340期:二肖 | 虎兔 | 虎16中 |
| 340期:三肖 | 虎兔牛 | 虎16中 |
| 340期:四肖 | 虎兔牛鼠 | 虎16中 |
| 340期:五肖 | 虎兔牛鼠羊 | 虎16中 |
| 340期:六肖 | 虎兔牛鼠羊龙 | 虎16中 |
| 340期:七肖 | 虎兔牛鼠羊龙蛇 | 虎16中 |
| 340期:九肖 | 虎兔牛鼠羊龙蛇猴马 | 虎16中 |
| 336期:九肖 | 蛇虎羊狗猪龙兔马牛 | 牛17中 |
| 335期:六肖 | 牛兔蛇羊马狗 | 狗44中 |
| 335期:七肖 | 牛兔蛇羊马狗猴 | 狗44中 |
| 335期:九肖 | 牛兔蛇羊马狗猴虎鸡 | 狗44中 |
| 334期:二肖 | 羊猴 | 猴46中 |
| 334期:三肖 | 羊猴鸡 | 猴46中 |
| 334期:四肖 | 羊猴鸡猪 | 猴46中 |
| 334期:五肖 | 羊猴鸡猪鼠 | 猴46中 |
| 334期:六肖 | 羊猴鸡猪鼠虎 | 猴46中 |
| 334期:七肖 | 羊猴鸡猪鼠虎蛇 | 猴46中 |
| 334期:九肖 | 羊猴鸡猪鼠虎蛇狗牛 | 猴46中 |
| 333期:四肖 | 狗虎蛇鼠 | 鼠06中 |
| 333期:五肖 | 狗虎蛇鼠鸡 | 鼠06中 |
| 333期:六肖 | 狗虎蛇鼠鸡猪 | 鼠06中 |
| 333期:七肖 | 狗虎蛇鼠鸡猪兔 | 鼠06中 |
| 333期:九肖 | 狗虎蛇鼠鸡猪兔猴龙 | 鼠06中 |
| 332期:一肖 | 龙 | 龙26中 |
| 332期:二肖 | 龙鼠 | 龙26中 |
| 332期:三肖 | 龙鼠虎 | 龙26中 |
| 332期:四肖 | 龙鼠虎狗 | 龙26中 |
| 332期:五肖 | 龙鼠虎狗鸡 | 龙26中 |
| 332期:六肖 | 龙鼠虎狗鸡猪 | 龙26中 |
| 332期:七肖 | 龙鼠虎狗鸡猪猴 | 龙26中 |
| 332期:九肖 | 龙鼠虎狗鸡猪猴羊兔 | 龙26中 |
| 330期:七肖 | 鼠牛龙羊兔猴马 | 马36中 |
| 330期:九肖 | 鼠牛龙羊兔猴马鸡虎 | 马36中 |
| 329期:五肖 | 马兔龙鸡牛 | 牛17中 |
| 329期:六肖 | 马兔龙鸡牛鼠 | 牛17中 |
| 329期:七肖 | 马兔龙鸡牛鼠猴 | 牛17中 |
| 329期:九肖 | 马兔龙鸡牛鼠猴猪羊 | 牛17中 |
| 328期:九肖 | 鼠羊龙狗蛇马鸡猴兔 | 兔03中 |
| 327期:一肖 | 蛇 | 蛇37中 |
| 327期:二肖 | 蛇龙 | 蛇37中 |
| 327期:三肖 | 蛇龙狗 | 蛇37中 |
| 327期:四肖 | 蛇龙狗羊 | 蛇37中 |
| 327期:五肖 | 蛇龙狗羊鸡 | 蛇37中 |
| 327期:六肖 | 蛇龙狗羊鸡马 | 蛇37中 |
| 327期:七肖 | 蛇龙狗羊鸡马鼠 | 蛇37中 |
| 327期:九肖 | 蛇龙狗羊鸡马鼠牛猴 | 蛇37中 |
| 325期:九肖 | 狗蛇马龙鼠牛鸡羊虎 | 虎04中 |
| 324期:十码 | 29.41.06.18.13 37.16.28.15.27 | 兔15中 |
| 324期:五肖 | 牛鼠蛇虎兔 | 兔15中 |
| 324期:六肖 | 牛鼠蛇虎兔猴 | 兔15中 |
| 324期:七肖 | 牛鼠蛇虎兔猴猪 | 兔15中 |
| 324期:九肖 | 牛鼠蛇虎兔猴猪龙马 | 兔15中 |
| 321期:二肖 | 蛇羊 | 羊23中 |
| 321期:三肖 | 蛇羊龙 | 羊23中 |
| 321期:四肖 | 蛇羊龙猴 | 羊23中 |
| 321期:五肖 | 蛇羊龙猴牛 | 羊23中 |
| 321期:六肖 | 蛇羊龙猴牛狗 | 羊23中 |
| 321期:七肖 | 蛇羊龙猴牛狗鸡 | 羊23中 |
| 321期:九肖 | 蛇羊龙猴牛狗鸡马鼠 | 羊23中 |
| 318期:五肖 | 猴蛇龙兔鼠 | 鼠06中 |
| 318期:六肖 | 猴蛇龙兔鼠鸡 | 鼠06中 |
| 318期:七肖 | 猴蛇龙兔鼠鸡虎 | 鼠06中 |
| 318期:九肖 | 猴蛇龙兔鼠鸡虎马羊 | 鼠06中 |
| 317期:一码 | 18 | 鼠18中 |
| 317期:五码 | 18.42.27.39.34 | 鼠18中 |
| 317期:十码 |
18.42.27.39.34 46.20.44.05.29 | 鼠18中 |
| 317期:一肖 | 鼠 | 鼠18中 |
| 317期:二肖 | 鼠兔 | 鼠18中 |
| 317期:三肖 | 鼠兔猴 | 鼠18中 |
| 317期:四肖 | 鼠兔猴狗 | 鼠18中 |
| 317期:五肖 | 鼠兔猴狗牛 | 鼠18中 |
| 317期:六肖 | 鼠兔猴狗牛龙 | 鼠18中 |
| 317期:七肖 | 鼠兔猴狗牛龙鸡 | 鼠18中 |
| 317期:九肖 | 鼠兔猴狗牛龙鸡蛇马 | 鼠18中 |
| 316期:九肖 | 牛狗鸡龙猴羊蛇马兔 | 马24中 |
| 315期:十码 | 47.35.10.46.12 24.13.25.04.16 | 虎04中 |
| 315期:五肖 | 羊猴马蛇虎 | 虎04中 |
| 315期:六肖 | 羊猴马蛇虎兔 | 虎04中 |
| 315期:七肖 | 羊猴马蛇虎兔牛 | 虎04中 |
| 315期:九肖 | 羊猴马蛇虎兔牛鼠鸡 | 虎04中 |
| 314期:九肖 | 鼠牛狗虎蛇猪猴龙羊 | 羊23中 |
| 313期:九肖 | 马羊牛猴蛇虎猪鸡龙 | 龙38中 |
| 311期:九肖 | 马牛鸡猪龙猴虎羊蛇 | 蛇37中 |
| 310期:二肖 | 龙虎 | 虎16中 |
| 310期:三肖 | 龙虎羊 | 虎16中 |
| 310期:四肖 | 龙虎羊马 | 虎16中 |
| 310期:五肖 | 龙虎羊马牛 | 虎16中 |
| 310期:六肖 | 龙虎羊马牛狗 | 虎16中 |
| 310期:七肖 | 龙虎羊马牛狗猴 | 虎16中 |
| 310期:九肖 | 龙虎羊马牛狗猴蛇鸡 | 虎16中 |
| 309期:十码 | 27.39.23.35.10 22.31.43.06.18 | 鼠06中 |
| 309期:五肖 | 兔羊猴猪鼠 | 鼠06中 |
| 309期:六肖 | 兔羊猴猪鼠鸡 | 鼠06中 |
| 309期:七肖 | 兔羊猴猪鼠鸡龙 | 鼠06中 |
| 309期:九肖 | 兔羊猴猪鼠鸡龙虎蛇 | 鼠06中 |
| 308期:十码 | 40.04.20.44.25 49.27.39.14.38 | 兔39中 |
| 308期:四肖 | 虎狗蛇兔 | 兔39中 |
| 308期:五肖 | 虎狗蛇兔龙 | 兔39中 |
| 308期:六肖 | 虎狗蛇兔龙羊 | 兔39中 |
| 308期:七肖 | 虎狗蛇兔龙羊马 | 兔39中 |
| 308期:九肖 | 虎狗蛇兔龙羊马鼠牛 | 兔39中 |
| 307期:九肖 | 羊龙蛇猪鸡牛猴虎狗 | 狗20中 |
| 306期:九肖 | 狗虎龙蛇鼠猪羊鸡牛 | 牛17中 |
| 305期:三肖 | 龙狗鼠 | 鼠42中 |
| 305期:四肖 | 龙狗鼠虎 | 鼠42中 |
| 305期:五肖 | 龙狗鼠虎牛 | 鼠42中 |
| 305期:六肖 | 龙狗鼠虎牛蛇 | 鼠42中 |
| 305期:七肖 | 龙狗鼠虎牛蛇猪 | 鼠42中 |
| 305期:九肖 | 龙狗鼠虎牛蛇猪羊猴 | 鼠42中 |
| 304期:五码 | 36.48.23.47.27 | 马48中 |
| 304期:十码 | 36.48.23.47.27 39.17.41.09.33 | 马48中 |
| 304期:一肖 | 马 | 马48中 |
| 304期:二肖 | 马羊 | 马48中 |
| 304期:三肖 | 马羊兔 | 马48中 |
| 304期:四肖 | 马羊兔牛 | 马48中 |
| 304期:五肖 | 马羊兔牛鸡 | 马48中 |
| 304期:六肖 | 马羊兔牛鸡蛇 | 马48中 |
| 304期:七肖 | 马羊兔牛鸡蛇鼠 | 马48中 |
| 304期:九肖 | 马羊兔牛鸡蛇鼠虎狗 | 马48中 |
| 303期:九肖 | 羊猴鸡虎狗蛇马鼠兔 | 兔15中 |
| 302期:三肖 | 鼠兔猴 | 猴22中 |
| 302期:四肖 | 鼠兔猴羊 | 猴22中 |
| 302期:五肖 | 鼠兔猴羊鸡 | 猴22中 |
| 302期:六肖 | 鼠兔猴羊鸡狗 | 猴22中 |
| 302期:七肖 | 鼠兔猴羊鸡狗马 | 猴22中 |
| 302期:九肖 | 鼠兔猴羊鸡狗马牛蛇 | 猴22中 |
| 301期:一肖 | 牛 | 牛05中 |
| 301期:二肖 | 牛马 | 牛05中 |
| 301期:三肖 | 牛马兔 | 牛05中 |
| 301期:四肖 | 牛马兔虎 | 牛05中 |
| 301期:五肖 | 牛马兔虎龙 | 牛05中 |
| 301期:六肖 | 牛马兔虎龙狗 | 牛05中 |
| 301期:七肖 | 牛马兔虎龙狗羊 | 牛05中 |
| 301期:九肖 | 牛马兔虎龙狗羊蛇鸡 | 牛05中 |
| 300期:二肖 | 龙虎 | 虎40中 |
| 300期:三肖 | 龙虎蛇 | 虎40中 |
| 300期:四肖 | 龙虎蛇羊 | 虎40中 |
| 300期:五肖 | 龙虎蛇羊鼠 | 虎40中 |
| 300期:六肖 | 龙虎蛇羊鼠狗 | 虎40中 |
| 300期:七肖 | 龙虎蛇羊鼠狗马 | 虎40中 |
| 300期:九肖 | 龙虎蛇羊鼠狗马兔鸡 | 虎40中 |
| 299期:七肖 | 鸡马兔羊牛龙蛇 | 蛇49中 |
| 299期:九肖 | 鸡马兔羊牛龙蛇狗虎 | 蛇49中 |
| 298期:九肖 | 蛇龙虎狗兔鸡马羊牛 | 羊23中 |
| 297期:十码 | 16.40.01.25.32 44.24.48.35.47 | 狗44中 |
| 297期:三肖 | 虎蛇狗 | 狗44中 |
| 297期:四肖 | 虎蛇狗马 | 狗44中 |
| 297期:五肖 | 虎蛇狗马羊 | 狗44中 |
| 297期:六肖 | 虎蛇狗马羊龙 | 狗44中 |
| 297期:七肖 | 虎蛇狗马羊龙猪 | 狗44中 |
| 297期:九肖 | 虎蛇狗马羊龙猪鼠牛 | 狗44中 |
| 296期:六肖 | 兔牛马鸡羊猴 | 猴22中 |
| 296期:七肖 | 兔牛马鸡羊猴虎 | 猴22中 |
| 296期:九肖 | 兔牛马鸡羊猴虎狗猪 | 猴22中 |
| 295期:九肖 | 蛇虎鸡狗马兔鼠猴牛 | 牛05中 |
| 293期:二肖 | 猴羊 | 羊47中 |
| 293期:三肖 | 猴羊马 | 羊47中 |
| 293期:四肖 | 猴羊马鸡 | 羊47中 |
| 293期:五肖 | 猴羊马鸡龙 | 羊47中 |
| 293期:六肖 | 猴羊马鸡龙蛇 | 羊47中 |
| 293期:七肖 | 猴羊马鸡龙蛇牛 | 羊47中 |
| 293期:九肖 | 猴羊马鸡龙蛇牛虎狗 | 羊47中 |
| 292期:五码 | 13.49.02.26.12 | 龙02中 |
| 292期:十码 | 13.49.02.26.12 48.15.39.04.28 | 龙02中 |
| 292期:二肖 | 蛇龙 | 龙02中 |
| 292期:三肖 | 蛇龙马 | 龙02中 |
| 292期:四肖 | 蛇龙马兔 | 龙02中 |
| 292期:五肖 | 蛇龙马兔虎 | 龙02中 |
| 292期:六肖 | 蛇龙马兔虎狗 | 龙02中 |
| 292期:七肖 | 蛇龙马兔虎狗羊 | 龙02中 |
| 292期:九肖 | 蛇龙马兔虎狗羊牛猴 | 龙02中 |
| 291期:五码 | 32.44.04.40.13 | 狗44中 |
| 291期:十码 | 32.44.04.40.13 25.14.38.09.45 | 狗44中 |
| 291期:一肖 | 狗 | 狗44中 |
| 291期:二肖 | 狗虎 | 狗44中 |
| 291期:三肖 | 狗虎蛇 | 狗44中 |
| 291期:四肖 | 狗虎蛇龙 | 狗44中 |
| 291期:五肖 | 狗虎蛇龙鸡 | 狗44中 |
| 291期:六肖 | 狗虎蛇龙鸡羊 | 狗44中 |
| 291期:七肖 | 狗虎蛇龙鸡羊牛 | 狗44中 |
| 291期:九肖 | 狗虎蛇龙鸡羊牛猪马 | 狗44中 |
| 290期:五码 | 17.41.18.30.19 | 猪19中 |
| 290期:十码 | 17.41.18.30.19 43.24.48.27.39 | 猪19中 |
| 290期:三肖 | 牛鼠猪 | 猪19中 |
